| ผลการแข่งขัน
SUPER CAR THAILAND 2008 สนามที่ 6 วันที่ 17 สิงหาคม 2551 ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พัทยา จ.ชลบุรี |
||||||
| Grade A | ||||||
| ลำดับ | หมายเลข | ชื่อ-สกุล | รถ | ทีมแข่ง | Total Time | |
| 1 | 85 | สุรกิจ ลิขิตพงษ์พิพัฒน์ | GSX-R1000K7 | โคราช 80 อัพ PIRELLI | 11.23.029 | Dbl SBK |
| 2 | 78 | แสน เชยศักดิ์ | CBR1000RR | SC SCORPION RACE CLUB | 11.29.810 | Dbl SBK |
| 3 | 74 | ธนพล สุนทรเดชา | GSX-R 1000 | SC SCORPION RACE CLUB | 11.29.878 | Dbl SBK |
| 4 | 55 | จิตติ ภักดีจิตติ | ZX-10R | i-mobile ShowPow | 11.35.946 | Dbl SC |
| 5 | 21 | ศักดิ์สิทธิ์ ผึงประเสริฐ | DUCATI 996 | แบรนด์ ซุปไก่สกัดชนิดเม็ด | 11.42.148 | |
| 6 | 86 | HISASHI MIYAURA | GSX-R 1000 | BLUE POINT & RED BARON | 11.45.787 | Dbl SBK |
| 7 | 92 | GRAHAM KNIGHT | GSX-R1000K6 | High Side Tours Racing | 11.53.265 | Dbl SBK |
| 8 | 27 | PAUL ADAMS | YZF-R1 | High Side Tours Racing | 12.13.714 | Dbl SBK |
DBL
SBK = Diablo Superbike (slick) |
||||||
| Grade B | ||||||
| ลำดับ | หมายเลข | ชื่อ-สกุล | รถ | ทีมแข่ง | Total Time | |
| 1 | 59 | อภิรักษ์ ทองเย็น | CBR954RR | A.A. Bike | 11.54.470 | DRG SCP SC |
| 2 | 45 | พัฒนา โคตบุตร | GSX-R1000K7 | Korat80up | 11.54.670 | Dbl SBK |
| 3 | 34 | อุทัย ตุงคศิริ | ZX-10R | SC SCORPION RACE CLUB | 12.00.037 | Dbl SBK |
| 4 | 32 | ประทีป คุ้มแผน | GSX-R1000K3 | SC SCORPION RACE CLUB | 12.02.030 | Dbl SBK |
| 5 | 16 | NARVE HOEL | GSX-R1000 | High Side Tours Racing | 12.04.874 | Dbl SBK |
| 6 | 89 | นิรุต ทิมอ่อน | GSX-R750K6 | Korat80up | 12.27.046 | Dbl SBK |
| 7 | 79 | Dominic HahaBall | GSX-R1000K5 | SC SCORPION RACE CLUB | 12.28.197 | Dbl SBK |
| 8 | 77 | สิทธิอรรถ เชาชนันนทร์ | CBR 1000 | SUPERMAN VAN BOY | 12.23.764 | DRG SCP SC |
| 9 | 31 | ไพฑูรย์ วรรณะพงษ์ทิพากร | ZX-10R | SUPERMAN VAN BOY | 11.33.191 | Dbl SBK |
| 10 | 80 | ชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์ | YZF-R6 | แบรนด์ ซุปไก่สกัดชนิดเม็ด | 11.55.857 | |
| 11 | 71 | HERBERT HOFFMAN | Aprilia | BANTOENG WIPHAPAK | DNF | DRG SCP |
| 12 | 91 | วรุตม์ พิสุทธิพันธุ์ | GSX-R1000K5 | SC SCORPION RACE CLUB | DNF | Dbl SBK |
DBL
SBK = Diablo Superbike (slick) |
||||||